Projektdatenbank
Listenansicht (190 Projekte insgesamt)
Name ![]() | Ort | Beginn | Ende | |
|---|---|---|---|---|
2-Liter-Haus in Holz-Glas-Konstruktion | München | - | - | |
5-Liter-Häuser im Bölinger Flur | Wittlich | 01.01.1996 | - | |
Aachen – Reduzierung des Energieverbrauchs durch Beratung | Aachen | - | - | |
Abwärme-Rückgewinnung aus Brüden | Merseburg | 28.07.1997 | 03.12.2001 | |
"Altbauisolierung : Vom Keller bis zum Dach" | Warstein | - | - | |
Alternative Wärmeversorgung eines Supermarktes in Kiel-Neumeimersdorf | Kiel | - | - | |
Barmherzige Brüder Saffig Krankenhaus | Saffig | - | - | |
Baugebiet am Mausbergweg | Speyer | - | - | |
Bedarfsgeführte Heizungs- und Lüftungssteuerung im Mietwohnungsbau in Eberswalde | Eberswalde | - | - | |
Beratungszentrum Stadtwerke Halberstadt | Halberstadt, Sachsen-Anhalt | 18.09.1995 | 10.01.2002 | |
besonders effektive Einfamilienhaussanierung | Wittlich | - | - | |
Best of... alternative Energiekonzepte in Kommunen | Dortmund | 29.10.2007 | 10.07.2008 | |
"BHKW in einem Hotelbetrieb" | Saalhausen | - | - | |
BHKW (KWK) | Berlin | - | - | |
"Biobäckerei Schomaker nutzt Abwärme der Backöfen" | Rheurdt | - | - |
